Denne siden viser tilbud på NOx-sensor foran i Polen. Sammenlign priser fra ulike leverandører, leveringstid og lager for å velge det beste alternativet. Hver vare viser reell tilgjengelighet og oppdaterte priser. Priser — fra 93 674 til 147 535 ₴ fra 6 merker.
11 tilbud·1 selgere·fra 93 674 ₴
| Merke | Artikkel | Navn | Pris | Levering | Selgere |
|---|---|---|---|---|---|
| VIKA | 99071558301 | NOx-sensor foran | 93 674 ₴ | — | 1 |
| VIKA | 99746701 | NOx-sensor foran | 96 720 ₴ | — | 1 |
| HERTH + BUSS ELPARTS | 70680063 | NOx-sensor foran | fra 102 936 ₴ til 107 527 ₴ | — | 1 |
| VIKA | 99071556401 | NOx-sensor foran | 103 009 ₴ | — | 1 |
| VIKA | 99071558001 | NOx-sensor foran | 103 009 ₴ | — | 1 |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70680208 | NOx-sensor foran | 108 140 ₴ | — | 1 |
| VIKA | 99746501 | NOx-sensor foran | 113 465 ₴ | — | 1 |
| IKA | 9.2966.1 | NOx-sensor foran | 126 269 ₴ | — | 1 |
| BOSCH | 281008502 | NOx-sensor foran | 127 873 ₴ | — | 1 |
| DELPHI | ANS1001-12B1 | NOx-sensor foran | 147 535 ₴ | — | 1 |
Velg artikkelen du trenger, sammenlign priser og leveringstider fra ulike leverandører og send en forespørsel — leverandørene svarer med lager og pris.
Ja, leverandører tilbyr levering. Tider vises per tilbud slik at du kan velge det raskeste alternativet.
Prisen avhenger av merke og del: fra 93 674 til 147 535 ₴.
Merker på denne siden: VIKA, HERTH + BUSS ELPARTS, HERTH+BUSS ELPARTS, IKA, BOSCH. Sammenlign pris, tilgjengelighet og leveringstid.
Tegn på slitasje er ulyder, vibrasjon eller redusert ytelse. Får du dette, la en fagperson kontrollere delen.