ΠΠ΄Π΅ΡΡ ΡΠΎΠ±ΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ Π½Π° Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°. Π‘ΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠΎΠ², ΡΡΠΎΠΊΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΠΈ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²ΡΠ±ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ. ΠΡΠ΅ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΠΈΠΈ β Ρ ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΡΠΌ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ΅Π½Π°ΠΌΠΈ.
9 ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΉΒ·1 ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠΎΠ²Β·ΠΎΡ 862 β΄
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ | ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π¦Π΅Π½Π° | ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° | ΠΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΠΎΠ² |
|---|---|---|---|---|---|
| TEMPEST | 020 0139 910 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 862 β΄ | β | 1 |
| TEMPEST | 014 0089 916 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 1Β 508 β΄ | β | 1 |
| PROFIT | 2302-0535 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 2Β 778 β΄ | β | 1 |
| TEMPEST | 038 0420 920 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 3Β 576 β΄ | β | 1 |
| GM Korea | 96304657 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 3Β 894 β΄ | β | 1 |
| PROFIT | 2302-0550 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 4Β 512 β΄ | β | 1 |
| TEMPEST | 035 0334 930 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 4Β 522 β΄ | β | 1 |
| Fast | FT90747 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 7Β 278 β΄ | β | 1 |
| REMSA | 1219.11 | Π Π΅ΡΠ½ΠΈΡΠΊΠ° (Π½Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠ°) ΠΏΡΠ°Π²ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡ | 15Β 829 β΄ | β | 1 |
ΠΡΠ±Π΅ΡΠΈΡΠ΅ Π½ΡΠΆΠ½ΡΠΉ Π°ΡΡΠΈΠΊΡΠ», ΡΡΠ°Π²Π½ΠΈΡΠ΅ ΡΠ΅Π½Ρ ΠΈ ΡΡΠΎΠΊΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΡΠ°Π·Π½ΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΡΠΎΡΠΌΠΈΡΠ΅ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ β ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡ Ρ Π½Π°Π»ΠΈΡΠΈΠ΅ΠΌ ΠΈ ΡΠ΅Π½ΠΎΠΉ.
ΠΠ°, ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΡΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»Π°Π³Π°ΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΡ. Π‘ΡΠΎΠΊΠΈ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΠ°ΠΆΠ΄ΠΎΠ³ΠΎ ΠΏΡΠ΅Π΄Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ, ΡΡΠΎΠ±Ρ Π²Ρ Π²ΡΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ ΡΠ°ΠΌΡΠΉ Π±ΡΡΡΡΡΠΉ Π²Π°ΡΠΈΠ°Π½Ρ.