Π’ΡΡ Π·ΡΠ±ΡΠ°Π½Ρ ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΡ Π½Π° Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ Π² ΠΠΎΠ»ΡΡΠ°. ΠΠΎΡΡΠ²Π½ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΈ ΡΡΠ·Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΡΠ², ΡΠ΅ΡΠΌΡΠ½ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΡΠ° Π½Π°ΡΠ²Π½ΡΡΡΡ, ΡΠΎΠ± ΠΎΠ±ΡΠ°ΡΠΈ ΠΎΠΏΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΉ Π²Π°ΡΡΠ°Π½Ρ. Π£ΡΡ ΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΡ β Π· ΡΠ΅Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡ Π½Π°ΡΠ²Π½ΡΡΡΡ ΡΠ° Π°ΠΊΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΌΠΈ ΡΡΠ½Π°ΠΌΠΈ.
21 ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΠΉΒ·1 ΠΏΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΡΠ²Β·Π²ΡΠ΄ 1Β 638 β΄
| ΠΡΠ΅Π½Π΄ | ΠΡΡΠΈΠΊΡΠ» | ΠΠ°Π·Π²Π° | Π¦ΡΠ½Π° | ΠΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° | ΠΡΠΎΠ΄Π°Π²ΡΡΠ² |
|---|---|---|---|---|---|
| UFI | 23.485.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | Π²ΡΠ΄ 1Β 638 β΄ Π΄ΠΎ 1Β 740 β΄ | β | 1 |
| UFI | 23.417.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | Π²ΡΠ΄ 1Β 938 β΄ Π΄ΠΎ 2Β 061 β΄ | β | 1 |
| UFI | 25.048.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 2Β 653 β΄ | β | 1 |
| UFI | 23.584.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | Π²ΡΠ΄ 2Β 974 β΄ Π΄ΠΎ 3Β 135 β΄ | β | 1 |
| UFI | 23.519.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | Π²ΡΠ΄ 2Β 992 β΄ Π΄ΠΎ 3Β 106 β΄ | β | 1 |
| VALEO | 574151 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 3Β 121 β΄ | β | 1 |
| UFI | 25.080.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 3Β 755 β΄ | β | 1 |
| UFI | 23.494.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 4Β 412 β΄ | β | 1 |
| PROFIT | 1015-0862 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 9Β 471 β΄ | β | 1 |
| KYB | 444136 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | Π²ΡΠ΄ 13Β 583 β΄ Π΄ΠΎ 13Β 706 β΄ | β | 1 |
| UFI | 24.147.00 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 14Β 098 β΄ | β | 1 |
| KYB | 348035 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 20Β 748 β΄ | β | 1 |
| KYB | 348053 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 21Β 479 β΄ | β | 1 |
| KYB | 348031 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 23Β 391 β΄ | β | 1 |
| RIDER | 14.1701130 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 26Β 193 β΄ | β | 1 |
| KYB | 348023 | Π¨ΠΈΠ½ΠΈ Π·ΠΈΠΌΠΎΠ²Ρ | 34Β 248 β΄ | β | 1 |
ΠΠ±Π΅ΡΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΡΠ±Π½ΠΈΠΉ Π°ΡΡΠΈΠΊΡΠ», ΠΏΠΎΡΡΠ²Π½ΡΠΉΡΠ΅ ΡΡΠ½ΠΈ ΡΠ° ΡΠ΅ΡΠΌΡΠ½ΠΈ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΈ ΡΡΠ·Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΡΠ² Ρ ΠΎΡΠΎΡΠΌΡΡΡ Π·Π°ΡΠ²ΠΊΡ β ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ Π²ΡΠ΄ΠΏΠΎΠ²ΡΠ΄ΡΡΡ Π· Π½Π°ΡΠ²Π½ΡΡΡΡ ΡΠ° ΡΡΠ½ΠΎΡ.
Π’Π°ΠΊ, ΠΏΠΎΡΡΠ°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΠ½ΡΡΡΡ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΡ. Π’Π΅ΡΠΌΡΠ½ΠΈ Π²ΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ Π΄Π»Ρ ΠΊΠΎΠΆΠ½ΠΎΡ ΠΏΡΠΎΠΏΠΎΠ·ΠΈΡΡΡ, ΡΠΎΠ± Π²ΠΈ ΠΎΠ±ΡΠ°Π»ΠΈ Π½Π°ΠΉΡΠ²ΠΈΠ΄ΡΠΈΠΉ Π²Π°ΡΡΠ°Π½Ρ.