Lambdasonde, zuurstofsensor voor Audi Coupe B3 1988–1996
154 onderdelen
Compatibiliteit is geschat op basis van de voertuiggeneratie, niet op VIN. Bevestig de pasvorm altijd bij de verkoper voordat u bestelt.
Hoe we weten dat dit onderdeel past
- Geverifieerde pasvormDe fabrikant van het onderdeel vermeldt dit voertuig rechtstreeks.
- Bevestigd door catalogusgegevensDit onderdeel is een bevestigde kruisverwijzing van een onderdeel dat voor dit voertuig is vermeld.
- Past waarschijnlijk — via alternatievenGekoppeld via een onbevestigd alternatief — bevestig de pasvorm bij de verkoper voordat u bestelt.
Compatibiliteit is geschat op basis van de voertuiggeneratie, niet op VIN. Bevestig de pasvorm altijd bij de verkoper voordat u bestelt.
Carrosserie
Motor
2.0 Benzine
2.2 Benzine
Nu beschikbaar1
Vaak gekozen26
Nog 14 artikelen· 340–723 NOK
Origineel en OE-kwaliteit23
Nog 13 artikelen· 335–729 NOK
Welke motor — welke onderdeelnummers
| ABC · 2.6 · 110 kW · Benzine | 60 onderdelen | BOSCH 258003508NGK 1805BOSCH 258003396 |
|---|---|---|
| AAH · 2.8 · 128 kW · Benzine | 60 onderdelen | BOSCH 258003508NGK 1805BOSCH 258003396 |
| 3A · 2.0 · 83 kW · Benzine | 50 onderdelen | BOSCH 0258003957STELLOX 2000020SXBOSCH ES1024012B1 |
| AAD · 2.0 · 85 kW · Benzine | 30 onderdelen | STELLOX 2000020SXBOSCH ES1024012B1BOSCH 258003995 |
| ABK · 2.0 · 85 kW · Benzine | 30 onderdelen | STELLOX 2000020SXBOSCH ES1024012B1BOSCH 258003995 |
| 6A · 2.0 16V · 101 kW · Benzine | 3 onderdelen | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| ACE · 2.0 16V · 103 kW · Benzine | 3 onderdelen | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| NG · 2.3 · 98 kW · Benzine | 3 onderdelen | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| NG(KAT) · 2.3 · 98 kW · Benzine | 3 onderdelen | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| NG(KAT) · 2.3 quattro · 100 kW · Benzine | 3 onderdelen | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| 3B · S2 quattro · 162 kW · Benzine | 3 onderdelen | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| ABY · S2 quattro · 169 kW · Benzine | 3 onderdelen | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
Pagina 1Volgende →