Fordelerrotor til BMW 5 E28 1980–1990
75 deler
Kompatibilitet er anslått ut fra kjøretøyets generasjon, ikke VIN. Bekreft alltid passform med selgeren før bestilling.
Slik vet vi at delen passer
- Bekreftet passformDelprodusenten oppgir dette kjøretøyet direkte.
- Bekreftet av katalogdataDenne delen er en bekreftet kryssreferanse til en del som er oppgitt for dette kjøretøyet.
- Passer trolig — via alternativerKoblet via et ubekreftet alternativ — bekreft passform med selgeren før du bestiller.
Kompatibilitet er anslått ut fra kjøretøyets generasjon, ikke VIN. Bekreft alltid passform med selgeren før bestilling.
Karosseri
Motor
1.8 Bensin
2.0 Bensin
2.7 Bensin
2.8 Bensin
Ofte valgt19
Flere 7 varer· 30–635 PLN
Original og OE-kvalitet31
Flere 21 varer· 8–635 PLN
Hvilken motor — hvilke delenumre
| M30B28(LJETRONIC) · 528i · 135 kW · Bensin | 42 deler | BOSCH 1234332346BOSCH 1234332173BOSCH 1234332279 |
|---|---|---|
| M20B20(KJETRONIC) · 520i · 92 kW · Bensin | 37 deler | BOSCH 1234332346BOSCH 1234332173BOSCH 1234332279 |
| M20B20(LJETRONIC) · 520i · 95 kW · Bensin | 37 deler | BOSCH 1234332346BOSCH 1234332173BOSCH 1234332279 |
| M20B20(MOTRONICKAT) · 520i · 95 kW · Bensin | 37 deler | BOSCH 1234332346BOSCH 1234332173BOSCH 1234332279 |
| M10B18(LJETRONIC) · 518i · 77 kW · Bensin | 18 deler | BOSCH 1234332305GM 93150911Volkswagen 26905225 |
| M10B18(2B4) · 518 · 66 kW · Bensin | 4 deler | EFI 160615BOUGICORD 160615AIC 50723 |
| M20B27(276KA) · 525 e 2.7 · 90 kW · Bensin | 1 del | DODUCO 5092 |
| M20B27(276KB) · 525 e 2.7 · 95 kW · Bensin | 1 del | DODUCO 5092 |
| M30B35(MOTRONIC) · 535i, M 535i · 141 kW · Bensin | 1 del | DODUCO 5092 |
| M30B35(MOTRONIC10:1) · 535i, M 535i · 160 kW · Bensin | 1 del | DODUCO 5092 |
| M30B35(MOTRONIC8.1KAT) · 535i, M 535i · 136 kW · Bensin | 1 del | DODUCO 5092 |
| S38B35 · M5 3.5 · 211 kW · Bensin | 1 del | DODUCO 5092 |
Side 1Neste →