Chłodnica układu chłodzenia silnika do Ford C-Max CB7 2010–2019
74 pozycje
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.0
1.0 Benzyna
1.5
Dostępne od ręki2
Często wybierane23
Jeszcze 11 pozycji· 549–1365 NOK
Oryginał i jakość OE25
Jeszcze 15 pozycji· 622–1208 NOK
Który silnik — które numery
| MUDA · 1.6 Flexifuel · 88 kW · Benzyna | 32 pozycje | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
|---|---|---|
| IQDA · 1.6ti · 77 kW · Benzyna | 32 pozycje | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| IQDB · 1.6ti · 77 kW · Benzyna | 32 pozycje | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| PNDA · 1.6ti · 92 kW · Benzyna | 32 pozycje | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| PNDD · 1.6ti · 91 kW · Benzyna | 32 pozycje | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| XTDA · 1.6ti · 63 kW · Benzyna | 32 pozycje | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| XTDB · 1.6ti · 62 kW · Benzyna | 32 pozycje | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| MUDD · 1.6 Flexifuel · 88 kW · Benzyna | 31 pozycji | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| MUDD · 1.6 lpg · 86 kW · LPG | 31 pozycji | FORD RAD81FORD MEBV618005ADFORD 1890758 |
| XWDA · 1.5 TDCI · 88 kW · Diesel | 18 pozycji | Polcar 32C1082KNRF 58284CHINA 1703514 |
| XWDB · 1.5 TDCI · 88 kW · Diesel | 18 pozycji | Polcar 32C1082KNRF 58284CHINA 1703514 |
| XXDA · 1.5 TDCI · 70 kW · Diesel | 18 pozycji | Polcar 32C1082KNRF 58284CHINA 1703514 |
Strona 1Dalej →