Sonda lambda, czujnik tlenu do Audi Coupe B3 1988–1996
154 pozycje
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
2.0 Benzyna
2.2 Benzyna
Dostępne od ręki1
Często wybierane26
Jeszcze 14 pozycji· 339–723 NOK
Oryginał i jakość OE23
Jeszcze 13 pozycji· 335–729 NOK
Który silnik — które numery
| ABC · 2.6 · 110 kW · Benzyna | 60 pozycji | BOSCH 258003508NGK 1805BOSCH 258003396 |
|---|---|---|
| AAH · 2.8 · 128 kW · Benzyna | 60 pozycji | BOSCH 258003508NGK 1805BOSCH 258003396 |
| 3A · 2.0 · 83 kW · Benzyna | 50 pozycji | BOSCH 0258003957STELLOX 2000020SXBOSCH ES1024012B1 |
| AAD · 2.0 · 85 kW · Benzyna | 30 pozycji | STELLOX 2000020SXBOSCH ES1024012B1BOSCH 258003995 |
| ABK · 2.0 · 85 kW · Benzyna | 30 pozycji | STELLOX 2000020SXBOSCH ES1024012B1BOSCH 258003995 |
| 6A · 2.0 16V · 101 kW · Benzyna | 3 pozycje | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| ACE · 2.0 16V · 103 kW · Benzyna | 3 pozycje | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| NG · 2.3 · 98 kW · Benzyna | 3 pozycje | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| NG(KAT) · 2.3 · 98 kW · Benzyna | 3 pozycje | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| NG(KAT) · 2.3 quattro · 100 kW · Benzyna | 3 pozycje | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| 3B · S2 quattro · 162 kW · Benzyna | 3 pozycje | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
| ABY · S2 quattro · 169 kW · Benzyna | 3 pozycje | NGK 1859NTK 90019EFI 301665 |
Strona 1Dalej →