Skip to main content
WAW.

Poduszka silnika przednia do MAN TGX I 2006–2021

1 pozycja

Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.

Katalog dla tego pojazdu wciąż się rozbudowuje — kolejne części pojawią się po weryfikacji danych.

Skąd wiemy, że część pasuje
  • Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
  • Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
  • Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.

Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.

Nadwozie
Silnik
10.5

Oryginał i jakość OE1

Który silnik — które numery
D2676LF36 · 18.440 · 324 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF28 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF35 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF39 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF43 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF53 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF60 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF65 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF68 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF84 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF93 · 26.320 · 235 kW1 pozycjaTrucktec 0522014
D2066LF29 · 26.360 · 265 kW1 pozycjaTrucktec 0522014

Pasuje również do

Poduszka silnika przednia do MAN TGX I 2006–2021 · WAW365