Alternator do Audi A8 D2 1994–2005
112 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
2.5 Diesel
Często wybierane17
Jeszcze 5 pozycji· 581–1872 NOK
Oryginał i jakość OE33
Jeszcze 23 pozycji· 471–2403 NOK
Który silnik — które numery
| AFB · 2.5 TDI · 110 kW · Diesel | 75 pozycji | AS A3108PRCARGO 113751BOSCH 986044330 |
|---|---|---|
| AKN · 2.5 TDI · 110 kW · Diesel | 75 pozycji | AS A3108PRCARGO 113751BOSCH 986044330 |
| ACK · 2.8 · 142 kW · Benzyna | 57 pozycji | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| AMX · 2.8 · 142 kW · Benzyna | 57 pozycji | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| APR · 2.8 · 142 kW · Benzyna | 57 pozycji | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| AQD · 2.8 · 142 kW · Benzyna | 57 pozycji | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| ALG · 2.8 quattro · 142 kW · Benzyna | 57 pozycji | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| AHC · S 8 quattro · 250 kW · Benzyna | 9 pozycji | CARGO A3108PRFARCOM 113063FARCOM 112923 |
| AKH · S 8 quattro · 250 kW · Benzyna | 9 pozycji | CARGO A3108PRFARCOM 113063FARCOM 112923 |
| AEW · 3.7 · 169 kW · Benzyna | 7 pozycji | PEUGEOT 442846TRW LRA01805Volkswagen 077903015EX |
| AKJ · 3.7 quattro · 169 kW · Benzyna | 7 pozycji | PEUGEOT 442846TRW LRA01805Volkswagen 077903015EX |
| ABZ · 4.2 quattro · 220 kW · Benzyna | 7 pozycji | PEUGEOT 442846TRW LRA01805Volkswagen 077903015EX |
Strona 1Dalej →