Alternator do BMW 1 E87 2003–2013
114 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.6 Benzyna
Często wybierane11
Oryginał i jakość OE39
Jeszcze 29 pozycji· 635–2789 NOK
Który silnik — które numery
| N46B20B · 118 I · 95 kW · Benzyna | 85 pozycji | BOSCH 1986A00909AS A0220BOSCH 0124525561 |
|---|---|---|
| N45B16A · 116 I · 85 kW · Benzyna | 80 pozycji | BOSCH 1986A00909AS A0220BOSCH 0124525561 |
| N43B20A · 116 I · 90 kW · Benzyna | 47 pozycji | BOSCH 1986A00909BOSCH 0124525561BOSCH 0986047240 |
| N43B20A · 120 I · 120 kW · Benzyna | 45 pozycji | AS A0220BOSCH 124325087BOSCH 986046130 |
| N46B20A · 120 I · 115 kW · Benzyna | 38 pozycji | AS A0220BOSCH 124325087BOSCH 986046130 |
| N46B20BD · 120 I · 110 kW · Benzyna | 38 pozycji | AS A0220BOSCH 124325087BOSCH 986046130 |
| N46B20C · 120 I · 110 kW · Benzyna | 38 pozycji | AS A0220BOSCH 124325087BOSCH 986046130 |
| N46B20CC · 120 I · 110 kW · Benzyna | 38 pozycji | AS A0220BOSCH 124325087BOSCH 986046130 |
| N47D20A · 120 d · 120 kW · Diesel | 12 pozycji | ERA 210771MESSMER 210771FARCOM 112531 |
| N47D20C · 120 d · 130 kW · Diesel | 12 pozycji | ERA 210771MESSMER 210771FARCOM 112531 |
| N43B20A · 118 i · 105 kW · Benzyna | 8 pozycji | CARGO 115931STARTCAR 57773EAI 57773 |
| N47D20A · 116 d · 85 kW · Diesel | 7 pozycji | ERA 210771MESSMER 210771Valeo 200201 |
Strona 1Dalej →