Alternator do BMW X6 E71 2008–2014
73 pozycje
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
3.0
3.0 Diesel
3.0 Benzyna
Często wybierane16
Jeszcze 4 pozycji· 929–3499 NOK
Oryginał i jakość OE34
Jeszcze 24 pozycji· 516–4378 NOK
Który silnik — które numery
| N57D30A · xDrive 30 d · 180 kW · Diesel | 24 pozycje | BOSCH F032115902BMW 7823342BMW 8515754 |
|---|---|---|
| N57D30C · M 50D · 280 kW · Diesel | 23 pozycje | PEUGEOT 1648235980GM AG1454RBBMW FG18D057 |
| M57D30(306D3) · xDrive 30 d · 172 kW · Diesel | 14 pozycji | BOSCH 0986083460ERA 209237AS A3597S |
| M57D30(306D5) · xDrive 35d · 221 kW · Diesel | 10 pozycji | BOSCH 0986083460ERA 209237AS A3597S |
| N55B30A · xDrive 35i · 225 kW · Benzyna | 6 pozycji | CARGO 116189REMA_PARTS 116189CEVAM 4250 |
| N54B30A · 35i · 225 kW · Benzyna | 5 pozycji | CARGO 116189REMA_PARTS 116189CEVAM 4250 |
| N57D30B · xDrive 40d · 230 kW | 4 pozycje | Valeo 200261CEVAM 4794MESSMER 209169 |
| N57SD30B · xDrive 40d · 225 kW · Diesel | 4 pozycje | Valeo 200261CEVAM 4794MESSMER 209169 |
| N63B44A · ActiveHybrid 4.4 · 357 kW · Benzyna | 3 pozycje | DA_SILVA 011361STARTCAR 57314EAI 57314 |
| S63B44A · M 4.4 · 408 kW · Benzyna | 3 pozycje | DA_SILVA 011361STARTCAR 57314EAI 57314 |
| N55B30A · xDrive 40i · 235 kW | 3 pozycje | Wai 11496CEVAM 40456FARCOM 114570 |
| N63B44A · xDrive 50 i · 300 kW · Benzyna | 3 pozycje | DA_SILVA 011361STARTCAR 57314EAI 57314 |
Strona 1Dalej →