Alternator do KIA Ceed ED 2006–2012
243 pozycje
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.4 Benzyna
1.6 Diesel
1.6 Benzyna
2.0 Diesel
2.0 Benzyna
Diesel
Często wybierane18
Jeszcze 6 pozycji· 542–2585 NOK
Oryginał i jakość OE32
Jeszcze 22 pozycji· 539–2671 NOK
Który silnik — które numery
| G4FA · 1.4 · 80 kW · Benzyna | 49 pozycji | BOSCH 1986AD2384879Hyundai 20150217Hyundai 373002B610RW |
|---|---|---|
| G4FC · 1.6 · 90 kW · Benzyna | 49 pozycji | BOSCH 1986AD2384879Hyundai 20150217Hyundai 373002B610RW |
| D4FB · 1.6 CRDi 115 · 85 kW · Diesel | 46 pozycji | Hyundai 2611067Hyundai 255517130415PEUGEOT 1648234880 |
| D4FB · 1.6 CRDi 90 · 66 kW · Diesel | 46 pozycji | Hyundai 2611067Hyundai 255517130415PEUGEOT 1648234880 |
| G4GC · 2.0 · 102 kW · Benzyna | 27 pozycji | Hyundai 3730023650NISSAN 3730023650Hyundai 3730023650RU |
| D4FB · 1.6 CRDi 128 · 94 kW · Diesel | 18 pozycji | Hyundai 2611067Hyundai 255517130415PEUGEOT 1648234880 |
| D4EAF · 2.0D · 103 kW · Diesel | 5 pozycji | Valeo 440982CARGO 115409REMA_PARTS 115409 |
Strona 1Dalej →