Tuleja rozrusznika do BMW 3 E46 1998–2006
79 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
2.0 Diesel
3.0 Diesel
Często wybierane19
Jeszcze 7 pozycji· 4–15 NOK
Oryginał i jakość OE31
Jeszcze 21 pozycji· 4–24 NOK
Który silnik — które numery
| M47N204D4 · 318D · 85 kW · Diesel | 30 pozycji | AS SBU9016OPEL 1203201FIAT 9950070 |
|---|---|---|
| M47N204D4 · 320D · 110 kW · Diesel | 30 pozycji | AS SBU9016OPEL 1203201FIAT 9950070 |
| M47D20 · 318D · 85 kW · Diesel | 17 pozycji | CARGO B140048AS SBU9029FIAT 0009932916 |
| M47204D1 · 320D · 100 kW · Diesel | 17 pozycji | CARGO B140048AS SBU9029FIAT 0009932916 |
| M47D20 · 320D · 100 kW · Diesel | 17 pozycji | CARGO B140048AS SBU9029FIAT 0009932916 |
| M57306D1 · 330D · 135 kW · Diesel | 14 pozycji | CARGO B140048AS SBU9029FIAT 0009932916 |
| M57D30 · 330xd · 135 kW · Diesel | 14 pozycji | CARGO B140048AS SBU9029FIAT 0009932916 |
| M57N306D2 · 330xd · 150 kW · Diesel | 13 pozycji | AS SBU9070AS SBU9073CARGO SBU9073 |
Strona 1Dalej →