Poduszka silnika lewa do Opel Vectra A 1988–1995
75 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.4 Benzyna
1.6 Benzyna
Często wybierane26
Jeszcze 14 pozycji· 120–269 NOK
Oryginał i jakość OE24
Jeszcze 14 pozycji· 64–249 NOK
Który silnik — które numery
| E18NVR · 1.8 S · 65 kW · Benzyna | 42 pozycje | Sasic 9001344OPEL 684284OPEL 0684284 |
|---|---|---|
| C18NZ · 1.8i KAT · 66 kW · Benzyna | 42 pozycje | Sasic 9001344OPEL 684284OPEL 0684284 |
| X20XEV · 2.0i 16V 4x4 · 100 kW · Benzyna | 42 pozycje | Sasic 9001344OPEL 684284OPEL 0684284 |
| C20NE · 2.0i KAT · 85 kW · Benzyna | 42 pozycje | Sasic 9001344OPEL 684284OPEL 0684284 |
| 18SV · 1.8i · 66 kW · Benzyna | 27 pozycji | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
| 20NE · 2.0i · 85 kW · Benzyna | 27 pozycji | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
| C20XE · 2.0i 16V KAT · 110 kW · Benzyna | 27 pozycji | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
| C20LET · 2.0i Turbo 4x4 · 150 kW · Benzyna | 27 pozycji | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
| C25XE · 2.5 V6 · 125 kW · Benzyna | 27 pozycji | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
| 16SV · 1.6 S · 60 kW · Benzyna | 24 pozycje | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
| E16NZ · 1.6i · 55 kW · Benzyna | 24 pozycje | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
| X16SZ · 1.6i · 52 kW · Benzyna | 24 pozycje | Sasic 9001344Lemforder 12261CORTECO 21652921 |
Strona 1Dalej →