Zawór PCV odpowietrzania skrzyni korbowej do BMW 3 E90 2004–2013
67 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
2.0
2.0 Diesel
Dostępne od ręki1
Często wybierane11
Oryginał i jakość OE38
Jeszcze 28 pozycji· 244–1594 NOK
Który silnik — które numery
| N46B20A · 320i · 110 kW · Benzyna | 17 pozycji | FORD 0810134NTY EPCVBM000OSSCA 11915 |
|---|---|---|
| N46B20C · 320i · 110 kW · Benzyna | 17 pozycji | FORD 0810134NTY EPCVBM000OSSCA 11915 |
| M57N2306D3 · 330d · 180 kW · Diesel | 15 pozycji | Vika 12770000401AIC 54182GATES EMH680 |
| N46B20B · 320 i · 110 kW · Benzyna | 14 pozycji | BMW 11617516007AIC 55031SKV 31SKV099 |
| N46B20BD · 320 i · 110 kW · Benzyna | 14 pozycji | BMW 11617516007AIC 55031SKV 31SKV099 |
| N46B20CB · 320 i · 110 kW · Benzyna | 14 pozycji | BMW 11617516007AIC 55031SKV 31SKV099 |
| N46B20CC · 320i · 115 kW | 14 pozycji | BMW 11617516007AIC 55031SKV 31SKV099 |
| N46B20CD · 320i · 115 kW | 14 pozycji | BMW 11617516007AIC 55031SKV 31SKV099 |
| M47N204D4 · 318d · 90 kW · Diesel | 3 pozycje | FARE 13636Maxgear 170079ET ENGINETEAM CB0030 |
| M47N204D4 · 320d · 110 kW · Diesel | 3 pozycje | FARE 13636Maxgear 170079ET ENGINETEAM CB0030 |
| M47N204D4 · 320d · 120 kW · Diesel | 3 pozycje | FARE 13636Maxgear 170079ET ENGINETEAM CB0030 |
| N52B25A · 323i · 130 kW · Benzyna | 3 pozycje | FARE 14744Maxgear 170083RAPRO 19187 |
Strona 1Dalej →