Poduszka silnika prawa do Ford Focus III 2010+
127 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.0 Benzyna
Dostępne od ręki1
Często wybierane18
Jeszcze 6 pozycji· 408–1449 NOK
Oryginał i jakość OE31
Jeszcze 21 pozycji· 498–1698 NOK
Który silnik — które numery
| T1DA · 1.6 TDCi · 85 kW · Diesel | 25 pozycji | Impergom 37135Hans Pries 304020RAPRO 52514 |
|---|---|---|
| T1DB · 1.6 TDCi · 85 kW · Diesel | 25 pozycji | Impergom 37135Hans Pries 304020RAPRO 52514 |
| T3DA · 1.6 TDCi · 70 kW · Diesel | 25 pozycji | Impergom 37135Hans Pries 304020RAPRO 52514 |
| T3DB · 1.6 TDCi · 70 kW · Diesel | 25 pozycji | Impergom 37135Hans Pries 304020RAPRO 52514 |
| NGDA · 1.6 TDCi ECOnetic · 77 kW · Diesel | 25 pozycji | Impergom 37135Hans Pries 304020RAPRO 52514 |
| NGDB · 1.6 TDCi ECOnetic · 77 kW · Diesel | 25 pozycji | Impergom 37135Hans Pries 304020RAPRO 52514 |
| TXDB · 2.0 TDCi · 120 kW · Diesel | 21 pozycji | MAZDA BBN339060BLemforder 37727CORTECO 49361593 |
| TYDA · 2.0 TDCi · 85 kW · Diesel | 21 pozycji | MAZDA BBN339060BLemforder 37727CORTECO 49361593 |
| UFDB · 2.0 TDCi · 103 kW · Diesel | 21 pozycji | MAZDA BBN339060BLemforder 37727CORTECO 49361593 |
| UKDB · 2.0 TDCi · 100 kW · Diesel | 21 pozycji | MAZDA BBN339060BLemforder 37727CORTECO 49361593 |
| M1DA · 1.0 EcoBoost · 92 kW · Benzyna | 13 pozycji | FIAT 50944493FORD 1766314FORD CV616F012EB |
| M1DC · 1.0 EcoBoost · 92 kW · Benzyna | 13 pozycji | FIAT 50944493FORD 1766314FORD CV616F012EB |
Strona 1Dalej →