Poduszka silnika prawa do Opel Combo B 2001–2011
63 pozycje
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.3 Diesel
1.4 Benzyna
1.6 CNG
1.6 Benzyna
Często wybierane24
Jeszcze 12 pozycji· 288–473 NOK
Oryginał i jakość OE26
Jeszcze 16 pozycji· 269–783 NOK
Który silnik — które numery
| Z14XEP · 1.4 16V · 66 kW · Benzyna | 20 pozycji | Febi Bilstein 30043PEUGEOT 13125208OPEL 0684180 |
|---|---|---|
| Z17DTH · 1.7 CDTI 16V · 74 kW · Diesel | 15 pozycji | Febi Bilstein 100269CORTECO 80001877PEUGEOT 24467436 |
| Y17DTL · 1.7 DI 16V · 48 kW · Diesel | 15 pozycji | Febi Bilstein 100269CORTECO 80001877PEUGEOT 24467436 |
| Y17DT · 1.7 DTI 16V · 55 kW · Diesel | 15 pozycji | Febi Bilstein 100269CORTECO 80001877PEUGEOT 24467436 |
| Y13DT · 1.3 CDTI 16V · 51 kW · Diesel | 14 pozycji | OPEL 684183OPEL 0684183OPEL 9227880 |
| Z13DT · 1.3 CDTI 16V · 51 kW · Diesel | 14 pozycji | OPEL 684183OPEL 0684183OPEL 9227880 |
| Z13DTJ · 1.3 CDTI 16V · 55 kW · Diesel | 14 pozycji | OPEL 684183OPEL 0684183OPEL 9227880 |
| Z16SE · 1.6 · 64 kW · Benzyna | 6 pozycji | Impergom 36153Polcar OPEM043Polcar OPEM056 |
| Z16YNG · 1.6 CNG 16V · 71 kW · CNG | 6 pozycji | Impergom 36153Polcar OPEM043Polcar OPEM056 |
| Z16YNG · 1.6 CNG 16V · 69 kW · CNG | 6 pozycji | Impergom 36153Polcar OPEM043Polcar OPEM056 |
Strona 1Dalej →