Poduszka silnika prawa do Skoda SuperB I 2001+
55 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.8 Benzyna
1.9 Diesel
2.0
2.0 Diesel
Dostępne od ręki3
Często wybierane8
Oryginał i jakość OE25
Jeszcze 15 pozycji· 9–653 NOK
Prawdopodobnie pasuje (przez zamienniki) · 14
Który silnik — które numery
| AVF · 1.9 TDI · 96 kW · Diesel | 17 pozycji | Lemforder 21737Vika 12531Volkswagen 8D0199382AR |
|---|---|---|
| BPZ · 1.9 TDI · 85 kW · Diesel | 17 pozycji | Lemforder 21737Vika 12531Volkswagen 8D0199382AR |
| BSV · 1.9 TDI · 77 kW · Diesel | 17 pozycji | Lemforder 21737Vika 12531Volkswagen 8D0199382AR |
| BSS · 2.0 TDI · 103 kW · Diesel | 17 pozycji | Lemforder 21737Vika 12531Volkswagen 8D0199382AR |
| AVB · 1.9 TDI · 74 kW · Diesel | 13 pozycji | Febi Bilstein 23018Lemforder 2707001Vika 1K0199262AS |
| AWX · 1.9 TDI · 96 kW · Diesel | 13 pozycji | Febi Bilstein 23018Lemforder 2707001Vika 1K0199262AS |
| AWT · 1.8 T 20V · 110 kW · Benzyna | 4 pozycje | KAMOKA 890047TED-GUM 56434Kraft Automotive 1490906 |
| AZM · 2.0 · 85 kW · Benzyna | 4 pozycje | KAMOKA 890047TED-GUM 56434Kraft Automotive 1490906 |
| BWW · 2.0 · 91 kW | 1 pozycja | Hans Pries 116299 |
| AYM · 2.5 TDI · 114 kW · Diesel | 1 pozycja | Hans Pries 116299 |
| BDG · 2.5 TDI · 120 kW · Diesel | 1 pozycja | Hans Pries 116299 |
| AMX · 2.8 V6 · 142 kW · Benzyna | 1 pozycja | Hans Pries 116299 |
Strona 1Dalej →