Skip to main content
WAW.

Zabezpieczenie zaworu (półstożki) do BMW 3 E21 1975–1984

26 pozycji

Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.

Skąd wiemy, że część pasuje
  • Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
  • Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
  • Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.

Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.

Nadwozie
Silnik
1.6
1.8
2.0

Oryginał i jakość OE15

Jeszcze 5 pozycji· 621 NOK
Prawdopodobnie pasuje (przez zamienniki) · 4
Który silnik — które numery
M10B16(1B2) · 315 · 55 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B16(DIDTA32/32) · 316 · 66 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B18(2B4) · 316 · 66 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B18(DIDTA32/32) · 318 · 72 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B18(KJETRONIC) · 318i · 77 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B20(DIDTA32/32) · 320 · 80 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B20(4A1) · 320/6 · 90 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B20(KJETRONIC) · 320i · 92 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014

Pasuje również do

Zabezpieczenie zaworu (półstożki) do BMW 3 E21 1975–1984 · WAW365