Skip to main content
WAW.

Zabezpieczenie zaworu (półstożki) do BMW 5 E12 1972–1981

26 pozycji

Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.

Skąd wiemy, że część pasuje
  • Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
  • Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
  • Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.

Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.

Nadwozie
Silnik
1.8
2.0
2.0 Benzyna
2.5

Oryginał i jakość OE15

Jeszcze 5 pozycji· 621 NOK
Prawdopodobnie pasuje (przez zamienniki) · 4
Który silnik — które numery
M10B18(2B4) · 518 · 66 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B18(32/32DIDTA) · 518 · 66 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B18(38PDSI) · 518 · 66 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B20(STROMBERGVERGASER) · 520 · 85 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B20 · 520i · 96 kW · Benzyna22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M10B20(KJETRONIC) · 520i · 92 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M30B25(32/40INAT) · 525 · 107 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M30B25(4A1) · 525 · 110 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M30B28(32/40INAT) · 528 · 121 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M30B28(4A1) · 528 · 125 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M30B28(LJETRONIC) · 528i · 135 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014
M30B35(MOTRONIC9.3:1) · M 535i · 160 kW22 pozycjePEUGEOT 095014Volkswagen 113109651APEUGEOT 95014

Pasuje również do

Zabezpieczenie zaworu (półstożki) do BMW 5 E12 1972–1981 · WAW365