Świeca zapłonowa do Audi 80 B2 1978–1986
219 pozycji
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Skąd wiemy, że część pasuje
- Potwierdzone dopasowanieProducent części wskazuje ten pojazd bezpośrednio.
- Potwierdzone danymi kataloguTa część to potwierdzony zamiennik części wskazanej dla tego pojazdu.
- Prawdopodobnie pasuje — przez zamiennikiPowiązanie przez niepotwierdzony zamiennik — potwierdź zgodność ze sprzedawcą przed zamówieniem.
Zgodność określono na podstawie generacji pojazdu, nie numeru VIN. Przed zamówieniem potwierdź dopasowanie ze sprzedawcą.
Nadwozie
Silnik
1.3 Benzyna
1.6 Diesel
Dostępne od ręki3
Często wybierane17
Jeszcze 5 pozycji· 27–70 NOK
Oryginał i jakość OE30
Jeszcze 20 pozycji· 21–116 NOK
Który silnik — które numery
| JS · 2.0 quattro (85Q) · 85 kW · Benzyna | 83 pozycje | MAZDA 022218110BOSCH 0242235909Finwhale FS2 |
|---|---|---|
| FY · 1.3 (81) · 40 kW · Benzyna | 77 pozycji | MAZDA 022218110BOSCH 0242235909Finwhale FS2 |
| FZ · 1.3 (81) · 44 kW · Benzyna | 77 pozycji | MAZDA 022218110BOSCH 0242235909Finwhale FS2 |
| YN · 1.6 (81) · 55 kW · Benzyna | 77 pozycji | MAZDA 022218110BOSCH 0242235909Finwhale FS2 |
| WE · 2.2 (81) · 85 kW · Benzyna | 77 pozycji | MAZDA 022218110BOSCH 0242235909Finwhale FS2 |
| WV · 1.6 (81) · 55 kW · Benzyna | 30 pozycji | ALLMAKES RTC3812BRISK LR15YC1FIAT 0071736275 |
| DS · 1.8 (81) · 66 kW · Benzyna | 27 pozycji | BOSCH 0242232803Volkswagen 101000036AANGK 3143 |
| JN · 1.8 (81) · 68 kW · Benzyna | 12 pozycji | Denso 5066NGK 3143BRISK 1443 |
| YP · 1.6 (81) · 63 kW · Benzyna | 6 pozycji | Denso 5066BRISK 1443Denso 5065 |
| SF · 1.8 (81) · 65 kW · Benzyna | 6 pozycji | Denso 5066BRISK 1443Denso 5065 |
| JV · 1.8 CC quattro · 66 kW · Benzyna | 6 pozycji | Denso 5066BRISK 1443Denso 5065 |
| NE · 1.8 CC quattro (85Q) · 66 kW · Benzyna | 6 pozycji | Denso 5066BRISK 1443Denso 5065 |
Strona 1Dalej →