Бендикс стартера для BMW 3 E21 1975–1984
56 позиций
Совместимость определена по поколению автомобиля, а не по VIN. Перед заказом уточните применимость у продавца.
Откуда мы знаем, что деталь подходит
- Проверенная применимостьПроизводитель детали прямо указывает этот автомобиль.
- Подтверждено по данным каталогаДеталь — подтверждённый аналог той, что указана для этого автомобиля.
- Вероятно подходит — по аналогамСвязь через аналог без подтверждения — уточните совместимость у продавца до заказа.
Совместимость определена по поколению автомобиля, а не по VIN. Перед заказом уточните применимость у продавца.
Кузов
Двигатель
1.6
1.8
2.0
Часто выбирают9
Оригинал и OE-качество33
Вероятно подходит (по аналогам) · 8
Какой двигатель — какие артикулы
| M10B16(DIDTA32/32) · 316 · 66 кВт | 41 позиция | AS SD0424PCARGO 138793Magneti Marelli 138793 |
|---|---|---|
| M10B18(2B4) · 316 · 66 кВт | 41 позиция | AS SD0424PCARGO 138793Magneti Marelli 138793 |
| M10B20(DIDTA32/32) · 320 · 80 кВт | 35 позиций | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B16(1B2) · 315 · 55 кВт | 34 позиции | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(DIDTA32/32) · 318 · 72 кВт | 34 позиции | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(KJETRONIC) · 318i · 77 кВт | 34 позиции | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(4A1) · 320/6 · 90 кВт | 19 позиций | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(KJETRONIC) · 320i · 92 кВт | 19 позиций | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
Страница 1Вперёд →