Генератор для Audi A8 D2 1994–2005
112 позицій
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Звідки ми знаємо, що деталь підходить
- Перевірена застосовністьВиробник деталі прямо вказує цей автомобіль.
- Підтверджено даними каталогуЦя деталь — підтверджений аналог тієї, що вказана для цього автомобіля.
- Ймовірно підходить — за аналогамиЗв’язок через непідтверджений аналог — уточніть сумісність у продавця перед замовленням.
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Кузов
Двигун
2.5 Дизель
Часто обирають13
Оригінал і OE-якість37
Ще 27 позицій· 471–2403 NOK
Який двигун — які артикули
| AFB · 2.5 TDI · 110 кВт · Дизель | 75 позицій | AS A3108PRCARGO 113751BOSCH 986044330 |
|---|---|---|
| AKN · 2.5 TDI · 110 кВт · Дизель | 75 позицій | AS A3108PRCARGO 113751BOSCH 986044330 |
| ACK · 2.8 · 142 кВт · Бензин | 57 позицій | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| AMX · 2.8 · 142 кВт · Бензин | 57 позицій | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| APR · 2.8 · 142 кВт · Бензин | 57 позицій | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| AQD · 2.8 · 142 кВт · Бензин | 57 позицій | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| ALG · 2.8 quattro · 142 кВт · Бензин | 57 позицій | BOSCH 3818AS A3108PRCARGO 113751 |
| AHC · S 8 quattro · 250 кВт · Бензин | 9 позицій | CARGO A3108PRFARCOM 113063FARCOM 112923 |
| AKH · S 8 quattro · 250 кВт · Бензин | 9 позицій | CARGO A3108PRFARCOM 113063FARCOM 112923 |
| AEW · 3.7 · 169 кВт · Бензин | 7 позицій | PEUGEOT 442846TRW LRA01805Volkswagen 077903015EX |
| AKJ · 3.7 quattro · 169 кВт · Бензин | 7 позицій | PEUGEOT 442846TRW LRA01805Volkswagen 077903015EX |
| ABZ · 4.2 quattro · 220 кВт · Бензин | 7 позицій | PEUGEOT 442846TRW LRA01805Volkswagen 077903015EX |
Сторінка 1Вперед →