Генератор для Ford Connect TC7 2002–2013
179 позицій
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Звідки ми знаємо, що деталь підходить
- Перевірена застосовністьВиробник деталі прямо вказує цей автомобіль.
- Підтверджено даними каталогуЦя деталь — підтверджений аналог тієї, що вказана для цього автомобіля.
- Ймовірно підходить — за аналогамиЗв’язок через непідтверджений аналог — уточніть сумісність у продавця перед замовленням.
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Кузов
Двигун
1.8 Дизель
Часто обирають26
Ще 14 позицій· 792–1835 NOK
Оригінал і OE-якість24
Ще 14 позицій· 1074–2130 NOK
Який двигун — які артикули
| EYPA · 1.8 16V · 85 кВт · Бензин | 138 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
|---|---|---|
| EYPC · 1.8 16V · 85 кВт · Бензин | 138 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| EYPD · 1.8 16V · 85 кВт · Бензин | 136 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| HCPB · 1.8 TDCi · 66 кВт · Дизель | 66 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| P9PB · 1.8 TDCi · 66 кВт · Дизель | 66 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| BHPA · 1.8 Di · 55 кВт · Дизель | 64 позиції | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| P7PB · 1.8 Di · 55 кВт · Дизель | 64 позиції | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| R2PA · 1.8 Di · 55 кВт · Дизель | 60 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| HCPA · 1.8 TDCi · 66 кВт · Дизель | 60 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| P9PA · 1.8 TDCi · 66 кВт · Дизель | 60 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| P9PC · 1.8 TDCi · 66 кВт · Дизель | 60 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
| P9PD · 1.8 TDCi · 66 кВт · Дизель | 60 позицій | FORD 2T1U10300AMPolcar MQA1857TRW LRA02852 |
Сторінка 1Вперед →