Бендикс стартера для Audi Coupe B2 1980–1988
85 позицій
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Звідки ми знаємо, що деталь підходить
- Перевірена застосовністьВиробник деталі прямо вказує цей автомобіль.
- Підтверджено даними каталогуЦя деталь — підтверджений аналог тієї, що вказана для цього автомобіля.
- Ймовірно підходить — за аналогамиЗв’язок через непідтверджений аналог — уточніть сумісність у продавця перед замовленням.
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Кузов
Двигун
1.6 Бензин
1.8 Бензин
1.9 Бензин
Часто обирають24
Ще 12 позицій· 74–332 NOK
Оригінал і OE-якість26
Ще 16 позицій· 76–359 NOK
Який двигун — які артикули
| WN · 1.9 · 85 кВт · Бензин | 64 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
|---|---|---|
| WE · 2.1 GT · 79 кВт · Бензин | 64 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| KX · 2.2 GT · 85 кВт · Бензин | 64 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| YN · 1.6 · 55 кВт · Бензин | 63 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| DD · 1.8 · 55 кВт · Бензин | 63 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| JN · 1.8 GT · 68 кВт · Бензин | 63 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| DS · 1.8 GT · 66 кВт · Бензин | 43 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| DZ · 1.8 GT · 82 кВт · Бензин | 43 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| PV · 1.8 GT · 79 кВт · Бензин | 43 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| SF · 1.8 GT · 65 кВт · Бензин | 43 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| JS · 2.0 · 85 кВт · Бензин | 43 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
| SK · 2.0 · 83 кВт · Бензин | 43 позиції | OPEL 90009002AS SD0014BOSCH 1006209693 |
Сторінка 1Вперед →