Бендикс стартера для BMW 3 E21 1975–1984
57 позицій
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Звідки ми знаємо, що деталь підходить
- Перевірена застосовністьВиробник деталі прямо вказує цей автомобіль.
- Підтверджено даними каталогуЦя деталь — підтверджений аналог тієї, що вказана для цього автомобіля.
- Ймовірно підходить — за аналогамиЗв’язок через непідтверджений аналог — уточніть сумісність у продавця перед замовленням.
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Кузов
Двигун
1.6
1.8
2.0
Часто обирають9
Оригінал і OE-якість34
Ще 24 позицій· 89–470 NOK
Ймовірно підходить (за аналогами) · 7
Який двигун — які артикули
| M10B16(DIDTA32/32) · 316 · 66 кВт | 41 позиція | AS SD0424PCARGO 138793Magneti Marelli 138793 |
|---|---|---|
| M10B18(2B4) · 316 · 66 кВт | 41 позиція | AS SD0424PCARGO 138793Magneti Marelli 138793 |
| M10B20(DIDTA32/32) · 320 · 80 кВт | 36 позицій | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B16(1B2) · 315 · 55 кВт | 34 позиції | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(DIDTA32/32) · 318 · 72 кВт | 34 позиції | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(KJETRONIC) · 318i · 77 кВт | 34 позиції | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(4A1) · 320/6 · 90 кВт | 20 позицій | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(KJETRONIC) · 320i · 92 кВт | 20 позицій | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
Сторінка 1Вперед →