Бендикс стартера для Opel Kadett E 1984–1994
157 позицій
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Звідки ми знаємо, що деталь підходить
- Перевірена застосовністьВиробник деталі прямо вказує цей автомобіль.
- Підтверджено даними каталогуЦя деталь — підтверджений аналог тієї, що вказана для цього автомобіля.
- Ймовірно підходить — за аналогамиЗв’язок через непідтверджений аналог — уточніть сумісність у продавця перед замовленням.
Сумісність визначено за поколінням автомобіля, а не за VIN. Перед замовленням уточніть застосовність у продавця.
Кузов
Двигун
1.2 Бензин
1.3 Бензин
1.4 Бензин
1.5 Дизель
Часто обирають24
Ще 12 позицій· 80–331 NOK
Оригінал і OE-якість26
Ще 16 позицій· 80–1013 NOK
Який двигун — які артикули
| C14NZ · 1.4i · 44 кВт · Бензин | 105 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
|---|---|---|
| 16SV · 1.6 · 60 кВт · Бензин | 105 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| E16NZ · 1.6i · 55 кВт · Бензин | 105 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| C16LZ · 1.6i KAT · 55 кВт · Бензин | 105 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| C16NZ · 1.6i KAT · 55 кВт · Бензин | 105 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| 13N(44KW) · 1.3 N · 44 кВт · Бензин | 85 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| 13NB · 1.3 N · 44 кВт · Бензин | 85 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| 13S(55KW) · 1.3 S · 55 кВт · Бензин | 85 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| C13N · 1.3i KAT · 44 кВт · Бензин | 85 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| 14NV · 1.4 S · 55 кВт · Бензин | 85 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| C18NE · 1.8i · 74 кВт · Бензин | 72 позиції | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
| 12SC · 1.2 · 40 кВт · Бензин | 70 позицій | OPEL 90009002PEUGEOT 3471912OPEL 3471912 |
Сторінка 1Вперед →