Startbendix voor BMW 3 E21 1975–1984
56 onderdelen
Compatibiliteit is geschat op basis van de voertuiggeneratie, niet op VIN. Bevestig de pasvorm altijd bij de verkoper voordat u bestelt.
Hoe we weten dat dit onderdeel past
- Geverifieerde pasvormDe fabrikant van het onderdeel vermeldt dit voertuig rechtstreeks.
- Bevestigd door catalogusgegevensDit onderdeel is een bevestigde kruisverwijzing van een onderdeel dat voor dit voertuig is vermeld.
- Past waarschijnlijk — via alternatievenGekoppeld via een onbevestigd alternatief — bevestig de pasvorm bij de verkoper voordat u bestelt.
Compatibiliteit is geschat op basis van de voertuiggeneratie, niet op VIN. Bevestig de pasvorm altijd bij de verkoper voordat u bestelt.
Carrosserie
Motor
1.6
1.8
2.0
Vaak gekozen9
Origineel en OE-kwaliteit33
Past waarschijnlijk (via alternatieven) · 8
Welke motor — welke onderdeelnummers
| M10B16(DIDTA32/32) · 316 · 66 kW | 41 onderdelen | AS SD0424PCARGO 138793Magneti Marelli 138793 |
|---|---|---|
| M10B18(2B4) · 316 · 66 kW | 41 onderdelen | AS SD0424PCARGO 138793Magneti Marelli 138793 |
| M10B20(DIDTA32/32) · 320 · 80 kW | 35 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B16(1B2) · 315 · 55 kW | 34 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(DIDTA32/32) · 318 · 72 kW | 34 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(KJETRONIC) · 318i · 77 kW | 34 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(4A1) · 320/6 · 90 kW | 19 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(KJETRONIC) · 320i · 92 kW | 19 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
Pagina 1Volgende →