Startbendix voor BMW 5 E12 1972–1981
51 onderdelen
Compatibiliteit is geschat op basis van de voertuiggeneratie, niet op VIN. Bevestig de pasvorm altijd bij de verkoper voordat u bestelt.
Hoe we weten dat dit onderdeel past
- Geverifieerde pasvormDe fabrikant van het onderdeel vermeldt dit voertuig rechtstreeks.
- Bevestigd door catalogusgegevensDit onderdeel is een bevestigde kruisverwijzing van een onderdeel dat voor dit voertuig is vermeld.
- Past waarschijnlijk — via alternatievenGekoppeld via een onbevestigd alternatief — bevestig de pasvorm bij de verkoper voordat u bestelt.
Compatibiliteit is geschat op basis van de voertuiggeneratie, niet op VIN. Bevestig de pasvorm altijd bij de verkoper voordat u bestelt.
Carrosserie
Motor
1.8
2.0
2.0 Benzine
Vaak gekozen9
Origineel en OE-kwaliteit30
Nog 20 artikelen· 100–464 NOK
Past waarschijnlijk (via alternatieven) · 11
Welke motor — welke onderdeelnummers
| M30B28(32/40INAT) · 528 · 121 kW | 35 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
|---|---|---|
| M30B28(4A1) · 528 · 125 kW | 35 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M30B28(LJETRONIC) · 528i · 135 kW | 35 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(2B4) · 518 · 66 kW | 34 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(32/32DIDTA) · 518 · 66 kW | 34 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B18(38PDSI) · 518 · 66 kW | 34 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(STROMBERGVERGASER) · 520 · 85 kW | 19 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20 · 520i · 96 kW · Benzine | 19 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M10B20(KJETRONIC) · 520i · 92 kW | 19 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M30B25(32/40INAT) · 525 · 107 kW | 19 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M30B25(4A1) · 525 · 110 kW | 19 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
| M20B20(4A1) · 520/6 · 90 kW | 17 onderdelen | AS SD0424PProfit 71310097STEMOT 11406 |
Pagina 1Volgende →